Royal workers Kastor
Wurftag: 27.09.2009
Gesundheit / Untersuchungen: HDF: A1, ED: 0/0, PRA: Frei, DNA-Profil
Zucht: Zuchtzulassung unbegrenzt, ZZP am 17.12.2011 in Soest-Deiringsen, KFT No: 028786
Prüfungen: BH, AD, VPG I, IPO III
Ausstellungen:
27.11.11 | Münster | F. Petterssen | V 1 | CAC-VDH |
20.11.11 | Wesel | F. Vogt | V 1 | CAC-VDH |
Leistungsprüfungen, im Detail:
Datum | Ort | Richter | HF | Stufe | A | B | C | Gesamt | Platz | |
07.12.13 | DVG Haren | Uwe Heisig | Dieter | IPO III | 94 | 90 | 91a | 275 | 2 | |
20.04.13 | DVG Haren | Agnes Brockhues | Dieter | IPO III | 95 | 84 | 84a | 263 | 2 | |
07.04.13 | RSV 2000 - Steinfurt | W. Lüneberg | Dieter | IPO III | 97 | 88 | 92a | 277 | 4 | |
03.11.12 | KFT-OG-Münsterland | Peter Diedrichkeit (RSV2000) | Dieter | IPO III | 90 | 88 | 92a | 270 | 5 | |
05.05.12 | DVG Haren | P.Oesemann | Dieter | IPO III | 83 | 83 | 80 | 246 | 4 | |
24.03.12 | KFT-OG-Münsterland | Manfred Wagner | Dieter | IPO II | 95 | 81 | 88a | 264 | 4 | |
12.11.11 | KFT-OG-Münsterland | Thomas Junker | Dieter | VPG I | 93 | 81 | 92a | 266 | 3 | |
20.08.11 | KFT-OG-Münsterland | W.-P. Dittmer | Dieter | BH / VT | best. |
Bildauswahl von Kastor:
IPO II Prüfung
Verbellen |
Verbellen |
Flucht |
Angriff-Stockschläge |
Bewachung |
Rückentransport |
Angriff a.d. Rückentransport |
Seitentransport |
Lange Flucht-Einholen |
lange Flucht |
Bedrängen |
Seitentransport |
Abmeldung |
Bildarchiv: