Haakon von der Christinenheide
Wurftag: 25.04.2008
Gesundheit / Untersuchungen: HDG: B1
Prüfungen: BH, VPG III, IPO III, FH 1
im Detail:
Datum | Ort | Richter | HF | Stufe | A | B | C | Gesamt | Platz | |
07.12.13 | DVG Haren | Uwe Heisig | Dieter | IPO III | 78 | 96 | 90a | 264 | 3 | |
20.04.13 | DVG Haren | Agnes Brockhues | Dieter | FH 1 | 87 | 87 | ||||
16.03.13 | KFT-OG-Münsterland | Heinz-Erich Löhr | Bastian | IPO III | 97 | 92 | 91a | 280 | 2 | |
03.11.12 | KFT-OG-Münsterland | Peter Diedrichkeit (RSV2000) | Bastian | IPO III | 93 | 95 | 95a | 283 | 2 | |
05.08.12 | KFT-OG-Münsterland | Agnes Brockhues (DVG) | Bastian | IPO III | 100 | 86 | 86a | 272 | 5 | |
05.05.12 | DVG Haren | P. Oesemann | Bastian | IPO III | 99 | 92 | 90a | 281 | 1 | |
24.03.12 | KFT-OG-Münsterland | Manfred Wagner | Bastian | IPO III | 88 | 81 | 94a | 263 | 6 | |
12.11.11 | KFT-OG-Münsterland | Thomas Junker | Dieter | VPG III | 97 | 91 | 88a | 276 | 2 | |
20.08.11 | KFT-OG-Münsterland | W.-P. Dittmer | Dieter | VPG III | 90 | 90 | 92a | 272 | 1 | |
23.04.11 | KFT-OG-Münsterland | T. Schuler | Dieter | VPG III | 98 | 92 | 91a | 281 | 1 | |
20.11.10 | KFT-OG-Münsterland | M. Wagner | Dieter | VPG II | 98 | 86 | 94a | 278 | 2 | |
21.08.10 | KFT-OG-Münsterland | P. Rhode | Dieter | VPG I | 98 | 90 | 91a | 279 | 1 | |
05.12.09 | DVG Haren | M. Bockgrawe | Dieter | BH/VT | best. |
Bildauswahl von Haakon:
IPO III Prüfung am 05.08.12 bei der KFT OG Münsterland
LR A.Brockhus |
|||
IPO III Prüfung am 24.03.12
Eng genug? |
|||
Aus unserem Bildarchiv:
Wer das ganze Jahr... |
ackert auf dem Hundeplatz... |
bekommt am Atlantik... |
einen Sonderplatz!!!!! |
Best Friends |
|||